入校手続きには、入学金3,300円・事務手数料2,200円・受講料2か月分・銀行または郵便局のキャッシュカードが必要です。
体験当日に手続きをされた方は入会金無料。
※あざみ野ローンテニスチームは対象外です。
※金額は税込み(消費税率10%)価格です。
平日コース
| クラス名 | 入会金 | 事務手数料 | 月会費 |
| 悠遊クラス | 3,300円 | 2,200円 | 13,800円(週1回×4)・期の最初の月は17,250円(週1回×5) |
|---|---|---|---|
| エンジョイ(E) | 3,300円 | 2,200円 | 13,800円(週1回×4)・期の最初の月は17,250円(週1回×5) |
| トレーニング(T1〜T4) | 3,300円 | 2,200円 | 15,600円(週1回×4)・期の最初の月は19,500円(週1回×5) |
| ゲーム(G1〜G3) | 3,300円 | 2,200円 | 15,600円(週1回×4)・期の最初の月は19,500円(週1回×5) |
| メンズトレーニング(MT) | 3,300円 | 2,200円 | 15,600円(週1回×4)・期の最初の月は19,500円(週1回×5) |
| トーナメントプレイヤーズ | 3,300円 | 2,200円 | 29,800円(週2回×4)・期の最初の月は37,250円(週2回×5) |
土日コース
| クラス名 | 入会金 | 事務手数料 | 月会費 |
| ビギナークラス | 3,300円 | 2,200円 | 9,200円/(週1回×4回) ※期の最初の月は11,500円/(週1回×5) |
|---|---|---|---|
| 初級クラス | 3,300円 | 2,200円 | 15,000円(週1回×4)・期の最初の月は18,750円(週1回×5) |
| 初中級クラス | 3,300円 | 2,200円 | 15,000円(週1回×4)・期の最初の月は18,750円(週1回×5) |
| 中級1・2クラス | 3,300円 | 2,200円 | 15,000円(週1回×4)・期の最初の月は18,750円(週1回×5) |
| 上級クラス | 3,300円 | 2,200円 | 15,000円(週1回×4)・期の最初の月は18,750円(週1回×5) |
| プレイヤーズクラス | 3,300円 | 2,200円 | 15,000円(週1回×4)・期の最初の月は18,750円(週1回×5) |
ナイターコース
| クラス名 | 入会金 | 事務手数料 | 月会費 |
| 初級クラス | 3,300円 | 2,200円 | 15,400円(週1回×4)・期の最初の月は19,250円(週1回×5) |
|---|---|---|---|
| 中級1・2クラス | 3,300円 | 2,200円 | 15,400円(週1回×4)・期の最初の月は19,250円(週1回×5) |
| 上級クラス | 3,300円 | 2,200円 | 15,400円(週1回×4)・期の最初の月は19,250円(週1回×5) |
| プレイヤーズクラス | 3,300円 | 2,200円 | 15,400円(週1回×4)・期の最初の月は19,250円(週1回×5) |
キッズコース
| クラス名 | 入会金 | 事務手数料 | 月会費 |
| ピュアキッズ Under-6 | 3,300円 | 2,200円 | 9,200円(週1回×4)・期の最初の月は11,500円/(週1回×5) |
|---|---|---|---|
| マナーキッズ Under-8 | 3,300円 | 2,200円 | 10,600円(週1回×4)・期の最初の月は13,250円(週1回×5) |
| マナーキッズ Under-12A・B・C | 3,300円 | 2,200円 | 13,800円(週1回×4)・期の最初の月は17,250円(週1回×5) |
ジュニアコース
| クラス名 | 入会金 | 事務手数料 | 月会費 |
| Under-18 A・B・C | 3,300円 | 2,200円 | 13,800円(週1回×4)・期の最初の月は17,250円(週1回×5) |
|---|
あざみ野ローンテニスチーム料金表
ジュニアトレーニングコース
| クラス名 | 入学金 | 事務手数料 | 月会費 |
| JT1(キッズ:週2日コース) | 22,000円 | 2,200円 | 23,300円 |
|---|---|---|---|
| JT1(キッズ:週3日コース) 《月水金・火木土》 |
22,000円 | 2,200円 | 29,100円 |
| JT1(キッズ:週3日コース) 《曜日選択》 |
22,000円 | 2,200円 | 32,000円 |
| JT2(小・中学生:週3日) 《月水金・火木土》 |
22,000円 | 2,200円 | 29,100円 |
| JT2(小・中学生:週3日) 《曜日選択》 |
22,000円 | 2,200円 | 32,000円 |
| JT3(小〜中高生:週3日) 《月水金・火木土》 |
22,000円 | 2,200円 | 34,900円 |
| JT3(小〜中高生:週3日) 《曜日選択》 |
22,000円 | 2,200円 | 38,400円 |
ジュニアデベロップメントコース
| クラス名 | 入学金 | 事務手数料 | 月会費 |
| JD1(小・中学生:週3日) 《月水金・火木土》 |
22,000円 | 2,200円 | 34,900円 |
|---|---|---|---|
| JD1(小・中学生:週3日) 《曜日選択》 |
22,000円 | 2,200円 | 38.400円 |
| JD2(小〜中高生:週3日) 《月水金・火木土》 |
22,000円 | 2,200円 | 40,700円 |
| JD2(小〜中高生:週3日) 《曜日選択》 |
22,000円 | 2,200円 | 44,700円 |
育成・強化
| クラス名 | 入学金 | 事務手数料 | 月会費 |
| 育成クラス(週6日) | 55,000円 | 2,200円 | 58,000円 |
|---|---|---|---|
| 強化クラス(週6日) | 55,000円 | 2,200円 | 69,500円 |
